| Uchwała Nr 109/XV/2003 | ||||
| R a d y G m i n y L e s z n o w o l a | ||||
| z dnia 30 grudnia 2003 r. | ||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. | ||||
| Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: | ||||
| § 1 | ||||
| (+) Zwiększa się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2003 r. | ||||
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Kwota zł | ||
| dział | rozdział | paragraf | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70005 | 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 140 000 |
| Razem rozdział 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 140 000 | ||
| RAZEM DZIAŁ | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 140 000 | |
| 756 | 75615 | 031 | Podatek od nieruchomości | 100 000 |
| 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000 | ||
| Razem rozdział 75615 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnopraw. oraz podatków od os. prawnych i innych jedn. rganiz. | 200 000 | ||
| 756 | 75616 | 050 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 860 000 |
| Razem rozdział 75616 | Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 860 000 | ||
| 756 | 75618 | 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 000 |
| Razem rozdział 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam. terytorial. na podstawie ustaw | 10 000 | ||
| 756 | 75621 | 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 601 000 |
| Razem rozdział 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państawa | 601 000 | ||
| RAZEM DZIAŁ | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZYCZNYCH I OD JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 1 671 000 | |
| 758 | 75814 | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny – rozliczenia z lat ubiegłych | 100 000 |
| Razem rozdział 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 100 000 | ||
| RAZEM DZIAŁ | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 100 000 | |
| RAZEM DOCHODY (+) | 1 911 000 | |||
| § 2 | ||||
| (-) Zmniejsza się plan DOCHODÓW budżetu gminy na 2003 r. | ||||
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Kwota zł | ||
| dział | rozdział | paragraf | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | 096 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 57 000 |
| Razem rozdział 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 57 000 | ||
| RAZEM DZIAŁ | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 57 000 | |
| § 3 | ||||
| (+) Zwiększa się plan WYDATKÓW budżetu gminy na 2003 r. | ||||
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Kwota w zł | ||
| dział | rozdział | paragraf | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 710 | 71004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 |
| Razem rozdział | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000 | |
| RAZEM DZIAŁ | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 60 000 | |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000 |
| Razem rozdział | 75023 | Urzędy gmin | 21 000 | |
| RAZEM DZIAŁ | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 21 000 | |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000 |
| Razem rozdział | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000 | |
| RAZEM DZIAŁ | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 000 000 | |
| 900 | 90015 | 4260 | Zakup energii | 12 000 |
| Razem rozdział | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 000 | |
| RAZEM DZIAŁ | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000 | |
| RAZEM WYDATKI (+) | 2 093 000 | |||
| § 4 | ||||
| Uzasanienie_nr_.docZał_nr_3 _plan _wydatków.xlszał_nr_1_wydatki inwest -zmiany.xlszał_nr_2_limity_wydatków_.xls
Podmiot udostępniający: Gmina LesznowolaInformację wytworzył: Informację wprowadził: Grzegorz KrakowskiData wytworzenia: Data publikacji: 25 stycznia 2004Data ostatniej zmiany: 25 stycznia 2004 Skip to content | ||||
