Statystyka oglądalności
| Strona | Liczba wyświetleń |
|---|---|
| Alfabetyczny wykaz usług realizowanych w Urzędzie Gminy Lesznowola | 7 803 |
| Analiza stanu gospodarki GOK | 244 |
| Audytor Wewnętrzny | 208 |
| Biuro Rady Gminy | 249 |
| Budżet 2002 | 190 |
| Budżet 2003 | 171 |
| Budżet 2004 | 193 |
| Budżet 2006 | 131 |
| Budżet 2007 | 251 |
| Budżet 2010 | 176 |
| Budżet 2011 | 216 |
| Budżet 2012 | 202 |
| Budżet 2014 | 217 |
| Budżet 2015 | 225 |
| Budżet 2016 | 264 |
| Budżet 2018 | 372 |
| Budżet 2019 | 256 |
| Budżet 2020 | 364 |
| Budżet 2021 – Uchwała budżetowa | 186 |
| Budżet 2021 – Uchwała WPN | 112 |
| Budżet 2021 – Uchwały budżetowe – zmiany | 339 |
| Budżet 2021 – Uchwały RIO opinie | 149 |
| Budżet 2021 – Uchwały WPF – zmiany | 134 |
| Budżet 2021 – Zarządzenia Wójta Gminy | 332 |
| Budżet 2022 – Uchwała budżetowa | 291 |
| Budżet 2022 – Uchwała WPN | 191 |
| Budżet 2022 – Uchwały budżetowe – zmiany | 322 |
| Budżet 2022 – Uchwały RIO opinie | 279 |
| Budżet 2022 – Uchwały WPF – zmiany | 367 |
| Budżet 2022 – Zarządzenia Wójta Gminy | 544 |
| Centrum Sportu | 422 |
| Dane teleadresowe | 3 244 |
| Dokumenty strategiczne | 1 120 |
| Dostępność urzędu | 1 731 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 4 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 303 |
| Gminny Komendant ds. Ochrony Przeciwpożarowej | 218 |
| Gminny Ośrodek Kultury | 98 |
| Gminny Ośrodek Kultury (GOK) | 605 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 482 |
| Informacje nieudostępnione w BIP | 158 |
| Informacje o wyniku konkursu | 16 628 |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 184 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 189 |
| Jawność Finansów Publicznych 2005 | 166 |
| Jawność Finansów Publicznych 2006 | 137 |
| Jawność Finansów Publicznych 2007 | 170 |
| Jawność Finansów Publicznych 2008 | 221 |
| Jawność Finansów Publicznych 2009 | 179 |
| Jawność Finansów Publicznych 2010 | 175 |
| Jawność Finansów Publicznych 2011 | 173 |
| Jawność Finansów Publicznych 2012 | 211 |
| Jawność Finansów Publicznych 2013 | 158 |
| Jawność Finansów Publicznych 2014 | 128 |
| Jawność Finansów Publicznych 2015 | 185 |
| Jawność Finansów Publicznych 2016 | 158 |
| Jawność Finansów Publicznych 2017 | 227 |
| Jawność Finansów Publicznych 2018 | 217 |
| Jawność Finansów Publicznych 2019 | 263 |
| Jawność Finansów Publicznych 2020 | 153 |
| Jawność Finansów Publicznych 2021 | 183 |
| Jawność Finansów Publicznych 2022 | 228 |
| Interpelacje Radnych | 5 |
| Kluby Radnych | 1 190 |
| Komisje | 1 674 |
| Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 394 |
| Ławnicy 2016 | 109 |
| Ławnicy 2019 | 148 |
| Mienie Komunalne | 567 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy | 39 334 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 134 |
| Ogłoszenia GGN | 168 |
| Ogłoszenia i komunikaty | 38 509 |
| Ogłoszenia OSR | 3 030 |
| Ogłoszenia UPP | 458 |
| Organizacja pracy Urzędu | 1 191 |
| Oświadczenia majątkowe – dyrektorzy | 1 793 |
| Oświadczenia majątkowe – kierownicy | 3 973 |
| Oświadczenia majątkowe – Radni Gminy | 12 801 |
| Oświadczenia majątkowe – Sekretarz Gminy | 784 |
| Oświadczenia majątkowe – Skarbnik Gminy | 1 082 |
| Oświadczenia majątkowe – Wójt | 1 806 |
| Oświadczenia majątkowe – Zastępca Wójta | 1 163 |
| Oświadczenia majątkowe – Zastępca Wójta | 953 |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 193 |
| Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień | 204 |
| Plan postępowań | 3 183 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji publilcznej | 342 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 131 |
| Program Opieki nad Zabytkami | 243 |
| Programy Sesji | 4 066 |
| Projekty uchwał | 12 565 |
| Protokoły z Kontroli | 1 500 |
| Protokoły z Sesji | 4 412 |
| Przetargi | 150 995 |
| Raport o stanie Gminy 2018 | 202 |
| Raport o stanie Gminy 2019 | 141 |
| Raport o stanie Gminy 2020 | 172 |
| Raport o stanie Gminy 2021 | 232 |
| Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej | 392 |
| Referat Dróg i Mostów | 659 |
| Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 545 |
| Referat Gospodarki Komunalnej | 348 |
| Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi | 638 |
| Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych | 230 |
| Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji | 276 |
| Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 812 |
| Referat Planowania i Analiz Budżetu | 323 |
| Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami | 258 |
| Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji | 236 |
| Referat Realizacji Budżetu | 280 |
| Referat Realizacji Podatków i Opłat | 758 |
| Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych | 1 000 |
| Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych | 358 |
| Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | 776 |
| Referat Zamówień Publicznych | 241 |
| Referaty i samodzielne stanowiska | 4 817 |
| Regulamin Organizacyjny | 1 180 |
| Rejestry i ewidencje | 790 |
| Rewitalizacja | 104 |
| Sekretarz Gminy | 1 316 |
| Skarbnik Gminy | 1 816 |
| Skład Rady Gminy Lesznowola | 595 |
| Sołectwa | 1 231 |
| Sołtysi | 1 844 |
| Sprawozdania 2016 | 132 |
| Sprawozdania 2017 | 128 |
| Sprawozdania 2018 | 186 |
| Sprawozdania 2019 | 385 |
| Sprawozdania 2020 | 215 |
| Sprawozdania 2021 | 213 |
| Sprawozdania 2022 | 446 |
| Statut Gminy | 1 401 |
| Statystyka oglądalności | 171 |
| Straż Pożarna | 262 |
| Strona główna | 183 693 |
| Uchwały Rady Gminy 2003 | 490 |
| Uchwały Rady Gminy 2004 | 608 |
| Uchwały Rady Gminy 2005 | 469 |
| Uchwały Rady Gminy 2006 | 578 |
| Uchwały Rady Gminy 2007 | 573 |
| Uchwały Rady Gminy 2008 | 814 |
| Uchwały Rady Gminy 2009 | 568 |
| Uchwały Rady Gminy 2010 | 730 |
| Uchwały Rady Gminy 2011 | 564 |
| Uchwały Rady Gminy 2012 | 767 |
| Uchwały Rady Gminy 2013 | 865 |
| Uchwały Rady Gminy 2014 | 1 302 |
| Uchwały Rady Gminy 2015 | 1 164 |
| Uchwały Rady Gminy 2016 | 1 160 |
| Uchwały Rady Gminy 2017 | 1 433 |
| Uchwały Rady Gminy 2018 | 1 889 |
| Uchwały Rady Gminy 2019 | 1 885 |
| Uchwały Rady Gminy 2020 | 1 282 |
| Uchwały Rady Gminy 2021 | 2 109 |
| Uchwały Rady Gminy 2022 | 3 371 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 545 |
| Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 247 |
| Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019 | 122 |
| Wybory do samorządu 2018 | 381 |
| Wybory do sejmu 2019 | 224 |
| Wybory na prezydenta 2020 | 271 |
| Wykaz jednostek | 1 074 |
| Wójt Gminy Lesznowola | 2 890 |
| Zarządzanie kryzysowe | 237 |
| Załączniki do naboru | 1 499 |
| Zastępca Wójta Gminy | 2 659 |
| Zastępca Wójta Gminy | 2 289 |
| Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 442 |
| Zobowiązania 2019 | 138 |
| Zobowiązania 2020 | 278 |
| Zobowiązania 2021 | 143 |
| Zobowiązania 2022 | 169 |
