Statystyka oglądalności
| Strona | Liczba wyświetleń |
|---|---|
| Alfabetyczny wykaz usług realizowanych w Urzędzie Gminy Lesznowola | 7 950 |
| Analiza stanu gospodarki GOK | 254 |
| Audytor Wewnętrzny | 219 |
| Biuro Rady Gminy | 261 |
| Budżet 2002 | 198 |
| Budżet 2003 | 181 |
| Budżet 2004 | 200 |
| Budżet 2006 | 139 |
| Budżet 2007 | 260 |
| Budżet 2010 | 185 |
| Budżet 2011 | 223 |
| Budżet 2012 | 213 |
| Budżet 2014 | 226 |
| Budżet 2015 | 239 |
| Budżet 2016 | 281 |
| Budżet 2018 | 382 |
| Budżet 2019 | 264 |
| Budżet 2020 | 371 |
| Budżet 2021 – Uchwała budżetowa | 193 |
| Budżet 2021 – Uchwała WPN | 115 |
| Budżet 2021 – Uchwały budżetowe – zmiany | 359 |
| Budżet 2021 – Uchwały RIO opinie | 157 |
| Budżet 2021 – Uchwały WPF – zmiany | 141 |
| Budżet 2021 – Zarządzenia Wójta Gminy | 350 |
| Budżet 2022 – Uchwała budżetowa | 298 |
| Budżet 2022 – Uchwała WPN | 202 |
| Budżet 2022 – Uchwały budżetowe – zmiany | 335 |
| Budżet 2022 – Uchwały RIO opinie | 286 |
| Budżet 2022 – Uchwały WPF – zmiany | 377 |
| Budżet 2022 – Zarządzenia Wójta Gminy | 558 |
| Centrum Sportu | 436 |
| Dane teleadresowe | 3 400 |
| Dokumenty strategiczne | 1 228 |
| Dostępność urzędu | 1 806 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 5 |
| Gminna Biblioteka Publiczna | 313 |
| Gminny Komendant ds. Ochrony Przeciwpożarowej | 231 |
| Gminny Ośrodek Kultury | 98 |
| Gminny Ośrodek Kultury (GOK) | 616 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 499 |
| Informacje nieudostępnione w BIP | 165 |
| Informacje o wyniku konkursu | 16 928 |
| Inspektor Ochrony Danych Osobowych | 192 |
| Instrukcja korzystania z BIP | 197 |
| Jawność Finansów Publicznych 2005 | 174 |
| Jawność Finansów Publicznych 2006 | 144 |
| Jawność Finansów Publicznych 2007 | 177 |
| Jawność Finansów Publicznych 2008 | 228 |
| Jawność Finansów Publicznych 2009 | 187 |
| Jawność Finansów Publicznych 2010 | 182 |
| Jawność Finansów Publicznych 2011 | 182 |
| Jawność Finansów Publicznych 2012 | 217 |
| Jawność Finansów Publicznych 2013 | 166 |
| Jawność Finansów Publicznych 2014 | 138 |
| Jawność Finansów Publicznych 2015 | 191 |
| Jawność Finansów Publicznych 2016 | 165 |
| Jawność Finansów Publicznych 2017 | 233 |
| Jawność Finansów Publicznych 2018 | 223 |
| Jawność Finansów Publicznych 2019 | 270 |
| Jawność Finansów Publicznych 2020 | 165 |
| Jawność Finansów Publicznych 2021 | 190 |
| Jawność Finansów Publicznych 2022 | 233 |
| Interpelacje Radnych | 7 |
| Kluby Radnych | 1 240 |
| Komisje | 1 723 |
| Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | 414 |
| Ławnicy 2016 | 115 |
| Ławnicy 2019 | 155 |
| Mienie Komunalne | 582 |
| Nabór na wolne stanowiska pracy | 40 397 |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | 142 |
| Ogłoszenia GGN | 175 |
| Ogłoszenia i komunikaty | 39 462 |
| Ogłoszenia OSR | 3 041 |
| Ogłoszenia UPP | 496 |
| Organizacja pracy Urzędu | 1 232 |
| Oświadczenia majątkowe – dyrektorzy | 1 822 |
| Oświadczenia majątkowe – kierownicy | 4 068 |
| Oświadczenia majątkowe – Radni Gminy | 12 933 |
| Oświadczenia majątkowe – Sekretarz Gminy | 799 |
| Oświadczenia majątkowe – Skarbnik Gminy | 1 099 |
| Oświadczenia majątkowe – Wójt | 1 831 |
| Oświadczenia majątkowe – Zastępca Wójta | 1 178 |
| Oświadczenia majątkowe – Zastępca Wójta | 986 |
| Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 202 |
| Pełnomocnik ds. Profilaktyki Uzależnień | 216 |
| Plan postępowań | 3 319 |
| Ponowne wykorzystywanie informacji publilcznej | 353 |
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 138 |
| Program Opieki nad Zabytkami | 257 |
| Programy Sesji | 4 164 |
| Projekty uchwał | 12 869 |
| Protokoły z Kontroli | 1 526 |
| Protokoły z Sesji | 4 598 |
| Przetargi | 154 615 |
| Raport o stanie Gminy 2018 | 209 |
| Raport o stanie Gminy 2019 | 150 |
| Raport o stanie Gminy 2020 | 181 |
| Raport o stanie Gminy 2021 | 241 |
| Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej | 402 |
| Referat Dróg i Mostów | 680 |
| Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 562 |
| Referat Gospodarki Komunalnej | 359 |
| Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi | 657 |
| Referat Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych | 243 |
| Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji | 288 |
| Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 858 |
| Referat Planowania i Analiz Budżetu | 336 |
| Referat Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami | 276 |
| Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji | 267 |
| Referat Realizacji Budżetu | 292 |
| Referat Realizacji Podatków i Opłat | 775 |
| Referat Spraw Obywatelskich, Ewidencji i Dowodów Osobistych | 1 041 |
| Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych | 377 |
| Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego | 798 |
| Referat Zamówień Publicznych | 249 |
| Referaty i samodzielne stanowiska | 4 982 |
| Regulamin Organizacyjny | 1 216 |
| Rejestry i ewidencje | 815 |
| Rewitalizacja | 114 |
| Sekretarz Gminy | 1 345 |
| Skarbnik Gminy | 1 850 |
| Skład Rady Gminy Lesznowola | 595 |
| Sołectwa | 1 257 |
| Sołtysi | 1 881 |
| Sprawozdania 2016 | 140 |
| Sprawozdania 2017 | 135 |
| Sprawozdania 2018 | 192 |
| Sprawozdania 2019 | 394 |
| Sprawozdania 2020 | 222 |
| Sprawozdania 2021 | 219 |
| Sprawozdania 2022 | 457 |
| Statut Gminy | 1 442 |
| Statystyka oglądalności | 183 |
| Straż Pożarna | 274 |
| Strona główna | 188 633 |
| Uchwały Rady Gminy 2003 | 513 |
| Uchwały Rady Gminy 2004 | 634 |
| Uchwały Rady Gminy 2005 | 499 |
| Uchwały Rady Gminy 2006 | 614 |
| Uchwały Rady Gminy 2007 | 612 |
| Uchwały Rady Gminy 2008 | 853 |
| Uchwały Rady Gminy 2009 | 615 |
| Uchwały Rady Gminy 2010 | 753 |
| Uchwały Rady Gminy 2011 | 634 |
| Uchwały Rady Gminy 2012 | 812 |
| Uchwały Rady Gminy 2013 | 898 |
| Uchwały Rady Gminy 2014 | 1 348 |
| Uchwały Rady Gminy 2015 | 1 200 |
| Uchwały Rady Gminy 2016 | 1 199 |
| Uchwały Rady Gminy 2017 | 1 488 |
| Uchwały Rady Gminy 2018 | 1 934 |
| Uchwały Rady Gminy 2019 | 1 975 |
| Uchwały Rady Gminy 2020 | 1 323 |
| Uchwały Rady Gminy 2021 | 2 148 |
| Uchwały Rady Gminy 2022 | 3 431 |
| Urząd Stanu Cywilnego | 555 |
| Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej | 256 |
| Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej 2019 | 128 |
| Wybory do samorządu 2018 | 398 |
| Wybory do sejmu 2019 | 231 |
| Wybory na prezydenta 2020 | 283 |
| Wykaz jednostek | 1 095 |
| Wójt Gminy Lesznowola | 2 952 |
| Zarządzanie kryzysowe | 253 |
| Załączniki do naboru | 1 594 |
| Zastępca Wójta Gminy | 2 722 |
| Zastępca Wójta Gminy | 2 342 |
| Zespół Obsługi Placówek Oświatowych | 457 |
| Zobowiązania 2019 | 144 |
| Zobowiązania 2020 | 287 |
| Zobowiązania 2021 | 149 |
| Zobowiązania 2022 | 177 |
